Domain
signoz.io
How signoz.io performs across a fixed corpus of 4,170 queries, measured every week.
Measured 2026-W36 · 2026-08-31 · google.com, gl=us
2026-W36
Visibility
Queries ranked
23
of 4,170 measured
Average position
4.8
best seen: 1
Top three finishes
6
2 at position one
Named in AI Overviews
6
always alongside a ranking
Every time Google names signoz.io in an answer, the domain also ranks organically for that query.
Topics
Where it shows up
Named
Queries where Google names it
| Query | Status | Topic |
|---|---|---|
| Grafana alternatives | Also ranking | Observability |
| is Datadog free | Also ranking | Observability |
| Jaeger alternatives | Also ranking | Observability |
| OpenTelemetry vs Prometheus | Also ranking | Observability |
| Grafana vs Datadog | Also ranking | Observability |
| Datadog vs Sentry | Also ranking | Observability |
Rankings
Queries where it ranks
| # | Query | Topic |
|---|---|---|
| 1 | OpenTelemetry alternatives | Observability |
| 1 | Jaeger alternatives | Observability |
| 2 | Loki alternatives | Observability |
| 2 | best structured logging tools | Observability |
| 2 | Datadog vs Jaeger | Observability |
| 3 | Grafana alternatives | Observability |
| 4 | Datadog alternatives | Observability |
| 4 | Datadog vs Sentry | Observability |
| 5 | Prometheus best practices | Observability |
| 5 | Datadog pricing | Observability |
| 5 | Honeycomb best practices | Observability |
| 5 | Jaeger best practices | Observability |
| 5 | OpenTelemetry vs Datadog | Observability |
| 6 | is Prometheus free | Observability |
| 6 | is Sentry free | Observability |
| 6 | OpenTelemetry vs Prometheus | Observability |
| 6 | Grafana vs Datadog | Observability |
| 7 | is Datadog free | Observability |
| 7 | what is Jaeger | Observability |
| 7 | Jaeger pricing | Observability |
| 7 | Datadog vs Jaeger | Observability |
| 7 | Honeycomb vs Jaeger | Observability |
| 8 | Jaeger api | Observability |
API
Track any domain yourself
This page is an aggregate of ordinary search calls — one per query, once a week. Nothing here needs a special endpoint or a rank-tracking contract.
curl --request GET \
--url 'https://serpens.p.rapidapi.com/api/v1/search?q=site%3Asignoz.io&gl=us&hl=en&format=json' \
--header 'x-rapidapi-host: serpens.p.rapidapi.com' \
--header 'x-rapidapi-key: YOUR_KEY'
Build this for your own domain
Free tier, no card. One endpoint returns organic results, the AI Overview and its citations together, so ranking and citation come out of the same call.